14 Ayar Altın Opal Green Yüzük

  14 Ayar Altın Opal Green Yüzük 1,60 Gram

_x000D_

Ürün Bilgileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 1,60 Gram
  • _x000D_
  • Taş: Opal
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Model: Opal Green
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın opal green yüzük modeli, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. 1,60 gram ağırlığındaki yüzük, beyaz altın rengindedir. Yeşil opal taşının parlaklığı ile parmağınızda ışıl ışıl parlayacaktır.

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Yüksek kaliteli altın ve opal taş kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Ayarlanabilir özelliği ile her parmağa uygundur.
  • _x000D_
  • Şık ve modern tasarımı ile her zevke hitap eder.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.705.523,23 TL 20.705.523,23 TL
2 10.352.761,62 TL 20.705.523,23 TL
3 6.901.841,08 TL 20.705.523,23 TL
4 5.176.380,81 TL 20.705.523,23 TL
5 4.141.104,65 TL 20.705.523,23 TL
6 3.450.920,54 TL 20.705.523,23 TL
7 2.957.931,89 TL 20.705.523,23 TL
8 2.588.190,40 TL 20.705.523,23 TL
9 2.300.613,69 TL 20.705.523,23 TL
10 2.070.552,32 TL 20.705.523,23 TL
11 1.882.320,29 TL 20.705.523,23 TL
12 1.725.460,27 TL 20.705.523,23 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...