14 Ayar Altın Lazerli Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9239
  • 37.111.810,88 TL
    27.483.745,12 TL
  • 2.290.312,09 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1
  Ürün Bilgisi: 14 Ayar Altın Lazerli Halka Küpe 1,85 Gram_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Ürün Detayları

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 ayar
  • _x000D_
  • Ağırlık: 1,85 gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Ürün Tipi: Halka küpe
  • _x000D_
  • Ürün Durumu: Sıfır
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D_

14 ayar altın lazerli halka küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Sarı altın renginde olan küpe, lazerle işlenen geometrik desenleriyle göz kamaştırıyor.

_x000D_

Küpe, günlük kullanım için idealdir. Spor ve klasik tarz kıyafetlerle uyum sağlayabilir.

_x000D_

Küpenin lazerle işlenen geometrik desenleri, ona şık ve modern bir görünüm kazandırıyor.

_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D_

Altın ürünler, her ne kadar dayanıklı olsalar da, dikkatli kullanım ve bakım gerektirirler. İşte, altın ürünlere bakım yapmanın bazı ipuçları:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle siliniz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, ıslak ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, cilalanması gerektiğinde, bir kuyumcuya götürünüz.
  • _x000D_
_x000D_

Bu ipuçlarını takip ederek, altın ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun yıllar koruyabilirsiniz.

_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 27.483.745,12 TL 27.483.745,12 TL
2 13.741.872,56 TL 27.483.745,12 TL
3 9.161.248,37 TL 27.483.745,12 TL
4 6.870.936,28 TL 27.483.745,12 TL
5 5.496.749,02 TL 27.483.745,12 TL
6 4.580.624,19 TL 27.483.745,12 TL
7 3.926.249,30 TL 27.483.745,12 TL
8 3.435.468,14 TL 27.483.745,12 TL
9 3.053.749,46 TL 27.483.745,12 TL
10 2.748.374,51 TL 27.483.745,12 TL
11 2.498.522,28 TL 27.483.745,12 TL
12 2.290.312,09 TL 27.483.745,12 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...